Servicios médicos veterinarios
Acerca del servicio
Información del servicio
Prevenir, diagnosticar, pronosticar y dar tratamiento a las enfermedades que afectan a los caninos y felinos a través de los Centros de Bienestar Animal.
Modalidad
Presencial
Casos en los que el servicio debe realizarse
Cuando se requiere prevenir dar seguimiento controlar o dar tratamiento a diversas enfermedades y necesidades de los perros y gatos.
Motivo de inspección o verificación
Cuando por prevención, enfermedad o discapacidad de una mascota se ha necesario prestar alguno de los servicios médicos veterinarios. Se remite cuando el padecimiento precisa de atención médica veterinaria especializada, o sea en casos de emergencia o urgencia.
Requisitos
Costos
Costo del trámite:
Fundamento de Costos
Conceptos
| Fundamentos | ¿Aplica UMA? | Monto UMA | Monto MXN | |
| Consulta veterinaria Usuarios de Tlalnepantla | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $40.00 |
| Consulta veterinaria Usuarios de otra localidad | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $55.00 |
| Aplicación de medicamento Usuarios de Tlalnepantla | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $20.00 |
| Aplicación de medicamento Usuarios de otra localidad | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $30.00 |
| Curación de heridas Usuarios de Tlalnepantla | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $100.00 |
| Curación de heridas Usuarios de otra localidad | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $150.00 |
| Hospitalización menor Usuarios de Tlalnepantla | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $300.00 |
| Hospitalización menor Usuarios de otra localidad | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $450.00 |
| Tranquiliza acción para manejo médico Usuarios de Tlalnepantla | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $100.00 |
| Tranquiliza acción para manejo médico Usuarios de otra localidad | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $150.00 |
| Radiografía simple Usuarios de Tlalnepantla | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $250.00 |
| Radiografía simple Usuarios de otra localidad | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $350.00 |
| Toma de muestra Usuarios de Tlalnepantla | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $50.00 |
| Toma de muestra Usuarios de otra localidad | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $70.00 |
| Expedición de certificados de salud Usuarios de Tlalnepantla | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $200.00 |
| Expedición de certificados de salud Usuarios de otra localidad | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $250.00 |
| Cirugía menor perro chico (no incluye material) Usuarios de otra localidad | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $1,500.00 |
| Cirugía menor perro chico (no incluye material) Usuarios de Tlalnepantla | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $1,000.00 |
| cirugía menor perro mediano (no incluye material) Usuarios de Tlalnepantla | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $2,000.00 |
| cirugía menor perro mediano (no incluye material) Usuarios de otra localidad | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $2,500.00 |
| Cirugía menor perro grande (no incluye material) Usuarios de Tlalnepantla | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $3,000.00 |
| Cirugía menor perro grande (no incluye material) Usuarios de otra localidad | Fundamento jurídico: Gaceta Municipal Número 45, Primera Sección, de fecha 23 de noviembre de 2022. | No | 0.000 | $3,500.00 |
¿Dónde se pagará?
En el Centro de Bienestar Animal más cercano.
Formas de pago
EFECTIVO
Procedimiento
- Acudir a las instalaciones del Centro de Bienestar Animal más cercano en los horarios de atención.
- Cumplir con los requisitos establecidos.
- Solicitar el servicio y realizar el pago correspondiente por el mismo.
Resolución del Servicio
No aplica cuando: el padecimiento requiere de servicios de especialidad o son casos de urgencia o emergencia. Aplica cuando: las condiciones de salud de la mascota se vean afectadas.
Plazo máximo de resolución
2 Horas
Aplicación de afirmativa ficta
No
Documento a obtener
N/A
Vigencia del documento
Minutos
Fundamento Jurídico
Artículo 4 párrafo séptimo, Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 18 párrafos séptimo, octavo, noveno y décimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
Artículos 79 fracción VIII, 87 Bis 2, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Artículos 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5 del Código para la Biodiversidad del Estado de México.
Artículos 477, 478,479, 480, 481 y 482, Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
Artículos 4 fracción VII; 18 fracciones XVII y LV, Bando Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.
Información Adicional
Oficinas de atención:
Oficinas de Atención
| Domicilio | Horarios de Atención | Correos | Teléfonos | Extenciones | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| Av. Cultura Tolteca No. Int S/N No ext. 62 Mun. Tlalnepantla de Baz CP. 54090 | Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas | julio.magos@tlalnepantla.gob.mx | 55 9263 6746 | No aplica | No aplica |
| C. Nopaltzin No. Int S/N No ext. 3-MZ 037 Mun. Tlalnepantla de Baz CP. 54140 | Lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas | julio.magos@tlalnepantla.gob.mx | 5525833012 | No aplica | No aplica |
| Av. Antiguo Camino a San José No. Int Sin numero No ext. Sin numero Mun. Tlalnepantla de Baz CP. 54187 | Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas | julio.magos@tlalnepantla.gob.mx | 50887664 | No aplica | No aplica |
| Plaza Gustavo Baz, No. Int Sin numero No ext. Sin numero Mun. Tlalnepantla de Baz CP. 54000 | Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas | mitzi.anda@tlalnepantla.gob.mx | 53663800 | 3852 | No aplica |
Elaboró: M.V.Z. ÁNGEL BARRÓN ARRIOLA COORDINADOR DE BIENESTAR ANIMAL
Autorizó: MTRA. MITZI ALICIA ANDA RUBALCAVA DIRECTORA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Trámites y servicios relacionados:
N/A
Visita Domiciliaria
Servicio sujeto a Visita Domiciliaria
No aplica
Condicionante qué exente la Visita
No aplica